
LOMBOK NAVIGASI – Selong Belanak merupakan salah satu kawasan wisata yang berada di Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Sebagai kawasan wisata, Selong Belanak banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia bahkan mancanegara.
Tentunya, dari Selong Belanak wisatawan akan mengeksplor sejumlah destinasi wisata yang ada di Lombok, sehingga informasi tarif sewa kendaraan dari Selong Belanak sangat diperlukan.
Menyadari hal tersebut, berikut kami sajikan tarif sewa kendaraan dari Selong Belanak ke sejumlah destinasi di Lombok.
| NO | DESTINASI | HARGA (Rp) |
| 1 | Airport | 300.000 |
| 2 | Kuta Mandalika | 250.000 |
| 3 | Kota Mataram | 350.000 |
| 4 | Pantai Senggigi | 375.000 |
| 5 | Pelabuhan Bangsal/Pelabuhan Teluk Kodek/Pelabuhan Teluk Nara | 450.000 |
| 6 | Pelabuhan Lembar | 350.000 |
| 7 | Pelabuhan Tawun | 350.000 |
| 8 | Pelabuhan Tembowong | 450.000 |
| 9 | Pelabuhan Kores | 500.000 |
| 10 | Desert Point/Bangko-Bangko | 650.000 |
| 11 | Senaru | 650.000 |
| 12 | Sembalun | 750.000 |
| 13 | Air Terjun Benang Stokel/Air Terjun Benang Kelambu | 450.000 |
| 14 | Air Terjun Sendang Gile/Air Terjun Tiu Kelep | 650.000 |
| 15 | Pantai Pink | 650.000 |
| 16 | Tete Batu | 650.000 |
Harga di atas adalah harga per mobil, dan sudah termasuk driver serta bahan bakar minyak (BBM) ke semua destinasi.
Informasi lengkap dan pemesanan, silakan Hubungi Kami.
Baca Juga:
